´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø
ȸ»ç¸í | °ø»ç¸í | °ø»ç±â°£ | °è¾à±Ý¾× |
---|---|---|---|
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ¾È¾ç1µ¿ÁøÈï¾ÆÆÄÆ®Àç°ÇÃà°ø»ç | 23.12~24.10 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ¼¼¿î3-6, 3-7 »ýÈ°Çü ¼÷¹Ú½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç | 23.08~24.09 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ½Å±æ »ç·¯°¡½ÃÀå ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç | 23.07~24.06 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ´ë¿¬4±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃà°ø»ç(Ä¿Æ°¿ù) | 23.03~23.11 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ´öÀ̵¿ źÇö¿ª Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç | 22.11~24.08 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ´ë¿¬4±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃà°ø»ç(´õºñġǪ¸£Áö¿À½á¹Ô) | 22.11~23.11 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ´ë¿¬4±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß Á¤ºñ»ç¾÷(´ë¿¬Çª¸£Áö¿ÀŬ¶ó¼¾Æ®) | 22.11~23.09 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | Èú½ºÅ×ÀÌƮǪ¸£Áö¿ÀÁÖ¾È | 22.01~23.06 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | °úõÁö½ÄÁ¤º¸Å¸¿îS6BL °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç | 21.09~22.09 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ÀÎõ°¥»êµ¿Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ(2°ø±¸) | 20.01~21.12 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ÁöÃ࿪ ¼¾Æ®·²Çª¸£Áö¿À | 18.09~19.12 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ÀÎõ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ Áö¿ø1´ÜÁö ³» G3-2BL | 18.07~19.08 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | °æ³² ¸¶»ê·Îº¿·£µå | 18.05~19.03 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ¼¼¿îÀçÁ¤ºñÃËÁøÁö±¸ 6-3-1,2±¸¿ª µµ½Ãȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ | 17.10~19.04 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | Çϳ² Áö¿ªÇö¾È1Áö±¸ Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç(1°ø±¸) | 17.09~19.06 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | µ¿Åº Çູ Ǫ¸£Áö¿À | 17.03~18.02 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | »ï¼Û ¿øÈ↑ Ǫ¸£Áö¿À | 17.02~18.07 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | °è¸í´ë µ¿»êÀÇ·á¿ø ½ÅÃà°ø»ç | 16.05~18.04 | |
±ÝÈ£°Ç¼³(ÁÖ) | ±¹¸³ÀÌõȣ±¹¿ø È®Ãæ»ç¾÷ | 24.01~24.06 | |
±ÝÈ£°Ç¼³(ÁÖ) | °æºÏ´ëÇб³ »ýÈ°°ü ½ÅÃàÀÓ´ëÇü ¹ÎÀÚ»ç¾÷ | 18.10~19.07 | |
ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ) | ¿ëÀÎ ¼Ãµµ¿ ÇظµÅÏÇ÷¹À̽º | 16.03~17.07 | |
µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) | °ÅÁ¦ ¼ÛÁ¤ ÀÓ´ëÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç | 24.02~25.08 | |
µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) | ÀÓµ¿(À¯µ¿)±¸¿ª µµ½Ãȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ | 22.07~24.02 | |
µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) | µÎ»êºÐ´ç¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç(T/K) | 19.07~20.09 | |
µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) | ¼¿ï´ëº´¿ø ÁöÇϺ¹ÇÕ Áø·á°ø°£ | 18.04~18.11 | |
µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) | ºÎ»ê Á¤°ü Å׶ó½ºÇϿ콺 ½ÅÃà»ç¾÷ | 17.09~18.03 | |
µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) | °Ç¿ì APT ÁÖÅÃÀç°ÇÃà Á¤ºñ»ç¾÷ | 17.07~18.09 | |
(ÁÖ)ÇÑȰǼ³ | ¼ö¿ø ¿øõµ¿ °øµ¿ÁÖÅà | 22.12~23.11 | |
(ÁÖ)ÇÑȰǼ³ | ´ëÀü ÄíÆÎ ¹°·ù¼¾ÅÍ | 22.12~23.10 | |
(ÁÖ)ÇÑȰǼ³ | ¾È¼º °íÀº¸® ¹°·ù¼¾ÅÍ | 22.12~23.03 | |
(ÁÖ)ÇÑȰǼ³ | õ¾È ½ÅºÎµ¿ °øµ¿ÁÖÅà | 22.09~23.12 | |
(ÁÖ)ÇÑȰǼ³ | °íÀÜ¿¬¸³8±¸¿ªÀç°ÇÃà | 22.06~23.08 | |
(ÁÖ)ÇÑȰǼ³ | Á¦ÁÖ ¿¬µ¿ 1494 ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç »ç¾÷ | 20.08~21.11 | |
(ÁÖ)ÇÑȰǼ³ | Á¦ÁÖ¿µ¾î±³À°µµ½Ã D-7B/L °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà»ç¾÷ | 18.03~19.01 | |
(ÁÖ)ÇÑȰǼ³ | Á¦ÁÖÇコÄɾî 2´Ü°è 1Â÷ | 16.07~16.11 | |
(ÁÖ)Å¿µ°Ç¼³ | ¾ç»ê»ç¼ÛÁö±¸ °øµ¿ÁÖÅÃ(B-9BL) °Ç¼³»ç¾÷ | 22.11~23.08 | |
(ÁÖ)Å¿µ°Ç¼³ | À°±º Èõ¾ç±¸ °ü»ç ¹× º´¿µ½Ã¼³ BTL | 19.11~20.08 | |
´ë¹æ°Ç¼³(ÁÖ) | ¾çÁÖ¿ÁÁ¤ A-16BL À¯¸®°ø»ç | 16.01~17.04 | |
(ÁÖ)¹Ì·¡¾¾¿£¾Ë | ¿ëÀνà óÀα¸ Æ÷°îÀ¾ ÀÚÄÚ¸ð ±Ù»ý ½ÅÃà°ø»ç | 22.04~22.09 | |
(ÁÖ)¹Ì·¡¾¾¿£¾Ë | ´ëÄ¡µ¿936-20±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç Áß À¯¸®°ø»ç | 20.10~21.01 | |
(ÁÖ)¹Ì·¡¾¾¿£¾Ë | º»°ü »êºÎÀΰú ¿Ü·¡ ¹× EICU Àç¹èÄ¡°ø»ç | 19.12~20.03 | |
(ÁÖ)¹Ì·¡¾¾¿£¾Ë | ¹æ¹èµ¿6-9¿Ü ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ¹× ´Üµ¶ÁÖÅà | 18.04~18.05 | |
(ÁÖ)¹Ì·¡¾¾¿£¾Ë | ¿ª»ïµ¿725-16±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç | 17.09~17.10 | |
(ÁÖ)¹Ì·¡¾¾¿£¾Ë | ´ëÄ¡µ¿923-19¹øÁö ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç | 17.07~09.30 | |
(ÁÖ)¹Ì·¡¾¾¿£¾Ë | ÇÕÁ¤µ¿ ´Üµ¶ÁÖÅà ¹× ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç | 17.05~17.06 | |
(ÁÖ)¹Ì·¡¾¾¿£¾Ë | À§·Ê½Åµµ½Ã »ó°¡ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç | 17.05~17.05 | |
(ÁÖ)¹Ì·¡¾¾¿£¾Ë | ±¸·Îµ¿ 426-52 ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç | 17.03~05.31 | |
·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | °¸ª ±³µ¿7°ø¿ø °øµ¿ÁÖÅà °³¹ß»ç¾÷ | 23.08~24.10 | |
·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | ±¤¸í2R±¸¿ª Àç°³¹ß»ç¾÷ | 23.04~24.08 | |
·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | û·®¸® 4±¸¿ª ¿É¼Ç | 23.01~23.09 | |
·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | °¡¾ç¿ª Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ | 20.04~21.05 | |
·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | ¾È»ê ¿ÀÅäµ¼ ½ÅÃà°ø»ç | 18.11~19.06 | |
·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | ¿ëÀÎ ¼ºº¹µ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ»ç¾÷ | 18.10~19.06 | |
·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | ¾Æ¿ï·¿ ¿ëÀÎÁ¡ ½ÅÃà°ø»ç | 18.07~18.12 | |
(ÁÖ)È¿¼º | ºÎ»ê ¿Âõµ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç | 17.07~19.04 | |
(ÁÖ)È¿¼º | ¿ï»ê ¸íÃ̵¿ È¿¼ºAPT ½ÅÃà°ø»ç | 17.07~18.03 | |
»ïºÎÅä°Ç(ÁÖ) | Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ½Åâ¸é °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç | 22.08~23.09 | |
¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó | ±¤¾çȲ±ÝÅÃÁöÁö±¸ 26-1ºí·° ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç | 22.10~24.05 | |
¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó | ¼ö¿ø´ç¼ö A-3BL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 2°ø±¸ | 22.02~23.04 | |
¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó | ½ÃÈï ¹è°ð½Åµµ½Ã 2´ÜÁö | 16.05~18.02 | |
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç°Ç¼³(ÁÖ) | µ¿µÎõ »ý¿¬µ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç | 22.07~23.10 | |
(ÁÖ)Çö´ë°Ç¼³ | Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ´çÁø2Â÷ | 17.03~18.02 | |
Àϼº°Ç¼³(ÁÖ) | Æ÷Ç׽à ³²±¸ ¿ÀõÀ¾ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà»ç¾÷ | 23.05~24.03 | |
Àϼº°Ç¼³(ÁÖ) | ¾çÁÖȸõA-24BL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 5°ø±¸ | 22.08~23.11 | |
Àϼº°Ç¼³(ÁÖ) | °¡Á¶óÀÌÇÁºô¶ó±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ»ç¾÷ | 22.08~23.07 | |
Àϼº°Ç¼³(ÁÖ) | »ïô Æ®·ç¿¤ µð¿À¼Ç Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç | 20.09~21.12 | |
(ÁÖ)ÇѾç | ¾ç¾ç³»°î APT | 18.10~21.04 | |
(ÁÖ)ÇѾç | ¿À»ê¿øµ¿ Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç | 17.12~19.05 | |
(ÁÖ)KCC°Ç¼³ | ¾È¾ç ¾È¾çµ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç | 20.04~21.06 | |
(ÁÖ)KCC°Ç¼³ | »çõ½Ã ¿¹¼ö¸® °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà»ç¾÷ | 19.02~20.06 | |
(ÁÖ)KCC°Ç¼³ | ½Å´ç11±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ | 18.02~19.05 | |
(ÁÖ)KCC°Ç¼³ | Áß¾Ó¿¬±¸¼Ò PILOT ½ÅÃà°ø»ç | 17.11~18.02 | |
(ÁÖ)KCC°Ç¼³ | À帪(±èÆ÷)½¯³«¿ø °ÇÃà°ø»ç | 17.08~17.11 | |
µ¿¿ø°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) | °í´öºñÁî¹ë¸® The ACE Tower ½ÅÃà°ø»ç | 22.02~22.12 | |
´ë¸²»ê¾÷¢ß | °í´ö´ë¸²¾ÆÆÄÆ®ÇöÀå | 19.01~20.02 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | û¶ó±¹Á¦µµ½Ã¾ÆÀÌÆÄÅ©(û¶ó¿ÀÇǽºÅÚ) | 23.06~25.07 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | °í´ö ¾ÆÀÌÆÄÅ© µð¾î¹Ý(°í´ö°ÀϺ¹Çսü³) | 23.04~24.09 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | ÀÇ¿Õ ÃÊÆò Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ(ÀÇ¿Õ ½º¸¶Æ®½ÃƼ) | 23.03~24.02 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | ±º»ê È£¼ö°ø¿ø IPARK | 22.07~23.12 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | ¼ö¿ø ¼¾Æ®·² ¾ÆÀÌÆÄÅ© ÀÚÀÌ | 22.07~23.07 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | ¸ÁÆ÷4Áö±¸ 5ºí·Ï °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç | 22.03~22.12 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | »ç°¡Á¤¼¾Æ®·²IPARK | 19.05~20.07 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | ¼öÁö ±¤±³»êIPARK | 19.03~19.12 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | ¸¶Æ÷ÇÑ° IPARK | 17.11~18.08 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | °¡¶ô½Ã¿µ Àç°ÇÃà | 17.09~18.12 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | °í´ö ÁÖ°ø4´ÜÁö ÁÖÅÃÀç°ÇÃà | 17.04~17.11 | |
HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | ¼ö¿ø ¿µÅ뿪 ¾ÆÀÌÆÄÅ© | 16.11~17.10 | |
¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ® | ¿À»ê SK VIEW 2Â÷(18ºí·°) | 23.08~25.03 | |
¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ® | ¿À»ê SK VIEW 1Â÷(19ºí·°) | 23.08~25.03 | |
¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ® | µ¿¼º·Î SK Leaders VIEW | 22.07~24.11 | |
¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ® | ±¤±³Áß¾Ó¿ª SK VIEW | 20.03~21.04 | |
¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ® | ¼Ûµµ SK VIEW Central | 19.02~20.12 | |
¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ® | º¸¶ó¸Å SK VIEW | 18.06~20.01 | |
¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ® | ¼Ûµµ SK VIEW (2BL) | 17.08~19.07 | |
¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ® | ¼Ûµµ SK VIEW ¹ßÄÚ´ÏÈ®Àå | 17.08~19.07 | |
ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ) | ±¸¹Ì ÀÎÀǵ¿ 2´ÜÁö °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç | 23.08~25.05 | |
ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ) | ±¸¹Ì ÀÎÀǵ¿ 1´ÜÁö °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç | 23.04~24.08 | |
ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ) | ½ÃÁö ÄÚ¿À·ÕÇÏ´Ãä ½ºÄ«ÀÌºä ½ÅÃà°ø»ç | 20.02~22.02 | |
ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ) | ºÎ»ê~¿ï»ê º¹¼±Àüö ´öÇÏ¿ª¿Ü 1°³¿ª»ç ½ÅÃà ±âŸ°ø»ç | 18.12~19.11 | |
ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ) | ÇàÁ¤Á߽ɺ¹ÇÕµµ½Ã 2-1M3BL ¾ÆÆÄÆ® 9°ø±¸ | 18.03~19.07 | |
ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ) | â¿øÇöµ¿A-3BL°ø°øºÐ¾çÁÖÅðǸ³°ø»ç | 17.09~18.12 | |
½Åµ¿¾Æ°Ç¼³(ÁÖ) | Ãæ³² ¿¹»êÁö±¸ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç | 16.05~17.08 | |
KD°Ç¼³ | ¾Æ»ê¹ý°î KD ¾Æ¶÷ä ½ÅÃà°ø»ç | 16.04~16.09 | |
°¡°æÄÚ½º¸ð | ¼¼°îµ¿ ¼¾Æ®¶óºô | 16.09~17.01 | |
ÇѾç°Ç¼³ | ¹æÀ̵¿ ÇѾç JSŸ¿ö ½ÅÃà°ø»ç | 22.04~23.02 | |
ÇѾç°Ç¼³ | â¿øµ¿À¾ Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç | 22.03~23.12 | |
ÇѾç°Ç¼³ | ¿ï»ê¹ß¸® Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç | 22.03~23.05 | |
ÇѾç°Ç¼³ | ȼø»ïõÁö±¸ Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç | 19.01~20.03 | |
ÇѾç°Ç¼³ | ¹è¹æ ÇѾç¼öÀÚÀÎ Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç | 18.04~19.01 | |
ÇѾç°Ç¼³ | ¿ï»êÈ£°è2Â÷ Áö¿ªÁ¶ÇÕ | 16.12~17.10 | |
»ï¼º¹°»ê | ¿ëµÎÁ¦6±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß °Ç¼³°ø»ç | 21.11~22.08 | |
Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ | ±â¾Æ °¿ø±Ç ÅëÇÕ°ÅÁ¡ ÀÌÀü ½ÅÃà °ø»ç | 23.09~24.04 | |
Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ | °í¾ç½Ã Ç⵿ 8BL º¹Çսü³ ½ÅÃà»ç¾÷ | 23.04~24.02 | |
Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ | õȣ ¼º³»3±¸¿ª ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç | 22.08~24.03 | |
Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ | Àü³²È¼ø ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà°ø»ç | 20.03~21.07 | |
Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ | ¸¶°îÁö±¸ B5-1ºí·° ¿ÀÇǽºÅÚ | 17.01~17.12 | |
¶ó¿Â°Ç¼³ | ÁøÁÖÇõ½Åµµ½ÃA-2BL °øµ¿ÁÖÅà | 16.05~17.11 | |
°è·æ°Ç¼³»ê¾÷ | °í·Á´ë ±¸·Îº´¿ø ÁõÃà°ø»ç | 21.11~22.05 | |
°è·æ°Ç¼³»ê¾÷ | °í¾çÁöÃà A-1BL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 4°ø±¸ | 21.04~22.06 | |
°è·æ°Ç¼³»ê¾÷ | KAI »ç¹«µ¿ ¹× ȸÀüÀ͵¿ ½ÅÃà°ø»ç | 19.05~19.12 | |
°è·æ°Ç¼³»ê¾÷ | ´ë±¸ ´ë¸íµ¿ ±â¾÷ÇüÀÓ´ëÁÖÅà | 17.11~18.07 | |
°è·æ°Ç¼³»ê¾÷ | ±âÃÊ°úÇבּ¸¿ø º»¿ø1Â÷ °Ç¸³ | 17.03~17.11 | |
°è·æ°Ç¼³»ê¾÷ | À§·ÊÁö±¸ 911»ç¾÷ ½Ã¼³°ø»ç | 16.02~16.12 | |
°è·æ°Ç¼³»ê¾÷ | ¿¹»ê Áõ°î ³ó°ø´ÜÁö³» °øÀå½ÅÃà | 16.02~16.06 | |
KR»ê¾÷ | °¿ø ¼ÓÃÊ Á¶¾çµ¿ »ýÈ°Çü¼÷¹Ú½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç | 23.12~24.04 | |
KR»ê¾÷ | ¿ï»ê°úÇбâ¼ú¿ø »êÇÐÇù·Â°ü ½ÅÃà ÀÓ´ëÇü ¹ÎÀÚ»ç¾÷(BTL) | 22.10~23.08 | |
KR»ê¾÷ | ¼Çؼ± º¹¼±Àüö 103¿ª»ç¿Ü 1µ¿ ½ÅÃà°ø»ç | 21.09~22.09 | |
KR»ê¾÷ | ÁõÆò¼Û»ê A-5BL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 4°ø±¸ | 20.08~22.05 | |
KR»ê¾÷ | (NHFÁ¦ 14È£)±èÆ÷ÇÑ° Ac-01BL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 11°ø±¸ | 19.02~19.12 | |
KR»ê¾÷ | ±èÇØÀ²ÇÏ ¾ÆÆÄÆ® 1°ø±¸ | 18.01~19.03 | |
KR»ê¾÷ | ÀÎõ¼Ã¢2 2BL 10°ø±¸ | 16.10~17.10 | |
KR»ê¾÷ | ÀÎõ¼Ã¢2 15BL 11°ø±¸ | 16.10~17.09 | |
KR»ê¾÷ | °ÀÏÁö±¸ C-5BL ¿ÀÇǽºÅÚ | 16.04~16.09 | |
´ë¿ì»ê¾÷°³¹ß | ¿ëÇö ÇÐÀÍ3ÃʵîÇб³ ½ÅÃà°ø»ç | 16.04~16.07 | |
CJ°Ç¼³ | Á¦´ç ½ÄÇ° ÅëÇÕ »ý»ê±âÁö | 17.22~18.07 | |
»õ¹Ì·¡°Ç¼³ | µ¿´ë ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© ¾ÆÆÄÆ® | 16.01~17.05 | |
¾ç¿ì°Ç¼³ | ¼»êÀ¾ ³»µ¿ ¾ç¿ì³»¾È¾Ö¾ÆÆÄÆ® | 16.11~18.09 | |
¾ç¿ì°Ç¼³ | ³ªÁÖ ¼Û¿ùÁö±¸ ³»¾È¾Ö¾ÆÆÄÆ® | 16.11~17.12 | |
ÇѸ²°Ç¼³ | Æ÷Ç×âÆ÷¸ÞÆ®·Î½ÃƼ ½ÅÃà | 16.09~18.03 | |
¿ì³²°Ç¼³ | ³²¾çÁֱݰî ÇູÁÖÅà °Ç¼³°ø»ç 1°ø±¸ | 22.05~22.11 | |
¿ì³²°Ç¼³ | ¿øÁÖ±â¾÷µµ½Ã žÇÁ¶óÀÚ ½ÅÃà°ø»ç | 19.06~19.11 | |
¿ì³²°Ç¼³ | ¸¶Æ÷±¸ ¼º»êµ¿ ¿ÀÇǽºÅÚ | 16.11~17.10 | |
°Ç¿µ | ÃæºÏÁøõÇõ½Åµµ½Ã | 16.12~17.12 | |
Á¤¿ì°Ç¼³»ê¾÷ | ÀÌ¾È ¶ó¹Ì¿ÂÆĹ̿¡ ½ÅÃà | 17.01~17.03 | |
µ¿¿ì°Ç¼³»ê¾÷ | õ¿ÕÁö±¸8´ÜÁö µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà ¹× °íôµ¿156 Àå±âÀü¼¼ÁÖÅà | 17.06~18.01 | |
Áø³²Åä°Ç(ÁÖ) | Çѱ¹ÇÑÀÇÇבּ¸¿ø Àü³²¼¾ÅÍ °Ç¸³°ø»ç | 18.01~18.08 | |
¿ì½Å°Ç¼³ | [±ä±Þ]źÇöÁß Ã¼À°°ü ¹× ±Þ½Ä½Ç ÁõÃà°ø»ç | 23.07~23.12 | |
¿ì½Å°Ç¼³ | ȼº¸¶µµ¹®È¼¾ÅÍ °Ç¸³°ø»ç(°ÇÃà) | 19.03~19.07 | |
¾ç¿ìÁ¾ÇհǼ³¢ß | ¸ñ°¨°íµîÇб³ ½ÅÃà°ø»ç | 19.05~19.09 | |
(ÁÖ)°í´öÁ¾ÇհǼ³ | °í·Á´ëÇб³ Á¦1ÀÇÇаü ÁõÃà°ø»ç ¹× ¸®¸ðµ¨¸µ°ø»ç (°ÇÃà,±â°è) | 22.11~23.08 | |
(ÁÖ)°í´öÁ¾ÇհǼ³ | ¼ö¿øÃà»ê³óÇù Çϳª·Î¸¶Æ® ½ÅÃà°ø»ç | 20.08~20.10 | |
(ÁÖ)°í´öÁ¾ÇհǼ³ | Çؾç¾ÈÀüüÇè°ü °Ç¸³°ø»ç | 20.04~21.01 | |
(ÁÖ)µð¿¡À̰Ǽ³ | ½ÃÈMTV ¹Ý´Þ¼¶ C8-3 »ýÈ°¼÷¹Ú½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç | 22.11~23.06 | |
´ë±¹°Ç¼³»ê¾÷¢ß | Ãæ³²Çü ´õ ÇູÇÑ ÁÖÅÃ(¿¹»êÁÖ±³) °øµ¿ÁÖÅà °Ç¼³»ç¾÷ | 22.04~22.11 | |
µ¿ÀϰǼ³(ÁÖ) | (°¡Äª)°í»ê1ÃʵîÇб³ ½ÅÃà°ø»ç | 22.04~22.08 | |
¿¡½ºÁö°Ç¼³(ÁÖ) | Á¤¼± º§¶ó½ÃƼ ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç | 23.03~23.12 | |
¢ß¼Èñ°Ç¼³ | ±¤ÁÖź¹ú1ºí·°ÁöÁÖÅà | 23.07~24.08 | |
¢ß¼Èñ°Ç¼³ | ±¤ÁÖź¹ú2ºí·°ÁöÁÖÅà | 23.07~24.08 |
´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø
ȸ»ç¸í | °ø»ç¸í | °ø»ç±â°£ | °è¾à±Ý¾× |
---|---|---|---|
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ±¤¸í¿ª¼¼±ÇÁö±¸ ÁÖ»óº¹ÇÕ | 15.11~17.08 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ¸¶°î¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç | 15.10~16.05 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | À§·Ê ±×¸°ÆÄÅ© Ǫ¸£Áö¿À | 15.07~16.01 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ´ë¿ì ´çÁø2Â÷ Ǫ¸£Áö¿À | 15.06~16.06 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ¼ÛÆÄÆÄÅ©ÇϺñ¿Àº¹ÇÕ´ÜÁö ½ÅÃà | 15.05~16.07 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ºÐ´ç ¼¿ï´ëº´¿ø ÇàÁ¤µ¿ ÁõÃà | 15.03~15.08 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | À§·Ê ¼¾Æ®·² Ǫ¸£Áö¿À | 14.11~16.04 | |
(ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | °í·Á´ë ¹Ì·¡°øÇаü ½ÅÃà°ø»ç | 14.09~15.03 | |
